La Batería Recargable Compacta Cochlear™ es la opción perfecta para alimentar su procesador del habla Nucleus® 8. Diseñada para quienes buscan una fuente de energía pequeña y ligera, esta batería compacta garantiza que su dispositivo esté siempre listo para usar.
Esta batería es compatible únicamente con el procesador de sonido Nucleus® 8. Es importante tener en cuenta que la duración de la batería varía según cada usuario y factores como:
Además, el uso de dispositivos compatibles, True Wireless™ o FM puede afectar la duración de la batería.
Elija entre una variedad de colores elegantes: Negro, Gris, Marrón, Beige, Blanco y Plata.
Asegúrese de tener siempre la energía necesaria con la Batería Recargable Compacta N8 (CP1110). Una inversión en funcionalidad y comodidad que le proporcionará tranquilidad en su día a día.
| 1 cuota de $1.629.974,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.629.974,90 |
| 2 cuotas de $967.553,10 | Total $1.935.106,20 | |
| 3 cuotas de $662.367,46 | Total $1.987.102,40 | |
| 6 cuotas de $366.364,02 | Total $2.198.184,15 | |
| 9 cuotas de $267.859,20 | Total $2.410.732,88 | |
| 12 cuotas de $219.367,45 | Total $2.632.409,46 | |
| 24 cuotas de $162.997,49 | Total $3.911.939,76 |
| 3 cuotas de $694.532,30 | Total $2.083.596,91 | |
| 6 cuotas de $382.500,77 | Total $2.295.004,66 |
| 3 cuotas de $701.758,52 | Total $2.105.275,58 | |
| 6 cuotas de $385.244,56 | Total $2.311.467,41 | |
| 9 cuotas de $288.270,11 | Total $2.594.431,05 | |
| 12 cuotas de $236.088,28 | Total $2.833.059,37 |
| 18 cuotas de $181.497,70 | Total $3.266.958,69 |
| 1 cuota de $1.629.974,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.629.974,90 |
| 9 cuotas de $235.006,16 | Total $2.115.055,43 | |
| 12 cuotas de $190.489,73 | Total $2.285.876,80 | |
| 18 cuotas de $148.083,22 | Total $2.665.497,95 |
| 6 cuotas de $271.662,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.629.974,90 |
| 2 cuotas de $873.829,55 | Total $1.747.659,09 | |
| 3 cuotas de $584.834,99 | Total $1.754.504,98 | |
| 15 cuotas de $164.605,73 | Total $2.469.085,98 |
| 1 cuota de $1.790.527,43 | Total $1.790.527,43 | |
| 6 cuotas de $320.697,56 | Total $1.924.185,37 |
| 3 cuotas de $665.192,76 | Total $1.995.578,27 | |
| 6 cuotas de $376.605,70 | Total $2.259.634,20 | |
| 9 cuotas de $288.161,45 | Total $2.593.453,06 | |
| 12 cuotas de $242.513,10 | Total $2.910.157,19 |
